Resultados de Torneos



Grupo A
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Sergio Salazar 11 11 11 0 0 2
Oscar Gajardo 6 4 6 0 0 -2

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Martín Pinto Dinamarca 11 6 11 6 13 10
Oscar Gajardo 6 11 9 11 11 -10

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Martín Pinto Dinamarca 3 3 7 0 0 -1
Sergio Salazar 11 11 11 0 0 1


Grupo B
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Mario Vega 3 12 7 0 0 -2
Hernan Soto 11 14 11 0 0 2

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Cristian Velez 10 12 5 13 7 -3
Hernan Soto 12 10 11 11 11 3

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Cristian Velez 11 7 9 11 11 8
Mario Vega 7 11 11 8 9 -8


Grupo C
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Julio Meliqueo 9 11 11 11 0 5
Claudio Palacios Ruiz 11 5 7 8 0 -5

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Cristian Liberona 5 11 11 11 0 3
Claudio Palacios Ruiz 11 3 7 7 0 -3

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Cristian Liberona 2 11 11 11 0 4
Julio Meliqueo 11 2 5 9 0 -4


Grupo D
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Rafael Duran 11 13 4 10 8 -8
Linda Muñoz 2 11 11 12 11 8

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Guillermo Salas Salazar 11 9 11 11 0 7
Linda Muñoz 3 11 4 4 0 -7

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Guillermo Salas Salazar 11 7 11 11 0 7
Rafael Duran 7 11 4 9 0 -7


Grupo E
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Guillermo Valenzuela 6 8 8 0 0 -2
Enzo Gumera 11 11 11 0 0 2

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Guillermo Valenzuela 9 5 4 0 0 -7
Jonathan Sporman 11 11 11 0 0 7

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Jonathan Sporman 8 13 6 0 0 -3
Enzo Gumera 11 15 11 0 0 3


Grupo F
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Gustavo Sepulveda 11 11 11 0 0 3
Raúl Carlier 4 8 6 0 0 -3

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Gustavo Sepulveda 11 11 11 0 0 3
Renato Lopéz 6 2 6 0 0 -3

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Renato Lopéz 11 11 12 0 0 8
Raúl Carlier 9 5 10 0 0 -8


8° de final
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Julio Meliqueo 11 11 6 11 0 4
Mario Vega 9 6 11 9 0 -4

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Enzo Gumera 11 11 12 0 0 1
Martín Pinto Dinamarca 7 4 10 0 0 -1

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Linda Muñoz 6 9 10 0 0 -6
Jonathan Sporman 11 11 12 0 0 6

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Guillermo Salas Salazar 11 11 7 10 13 8
Renato Lopéz 8 6 11 12 11 -8


4° de final
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Sergio Salazar 11 11 11 0 0 3
Jonathan Sporman 8 7 9 0 0 -3

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Gustavo Sepulveda 11 11 12 12 0 2
Guillermo Salas Salazar 8 13 10 10 0 -2

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Julio Meliqueo 6 8 9 0 0 -5
Hernan Soto 11 11 11 0 0 5

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Enzo Gumera 11 11 11 0 0 8
Cristian Liberona 8 8 4 0 0 -8


Semifinal
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Gustavo Sepulveda 11 8 11 11 0 8
Enzo Gumera 7 11 6 7 0 -8

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Sergio Salazar 11 11 11 0 0 7
Hernan Soto 8 6 8 0 0 -7


Final
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Sergio Salazar 11 7 14 11 0 8
Gustavo Sepulveda 8 11 12 7 0 -8


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube