Resultados de Torneos



Grupo A
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Javier Berríos Torres 10 11 11 13 7 -6
Salvador Amaral 12 7 3 15 11 6

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Javier Berríos Torres 2 6 8 0 0 -7
Daniel Medina 11 11 11 0 0 7

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Daniel Medina 9 11 11 11 0 8
Salvador Amaral 11 7 6 8 0 -8


Grupo B
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Tomás Rivera 10 7 11 7 0 -6
David Baez Muñoz 12 11 6 11 0 6

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Tomás Rivera 7 3 11 11 5 -8
Marco Manriquez 11 11 7 8 11 8

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Marco Manriquez 7 8 8 0 0 -6
David Baez Muñoz 11 11 11 0 0 6


Grupo C
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Jorge Román 11 11 11 0 0 8
Marcelo Muñoz 7 6 8 0 0 -8

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Marcelo Muñoz 9 7 12 8 0 -8
Adolfo Castellano 11 11 10 11 0 8

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Jorge Román 3 8 14 7 0 -8
Adolfo Castellano 11 11 12 11 0 8


Grupo D
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Patricio Sepúlveda 2 5 11 4 0 -8
Jorge Quiroz 11 11 7 11 0 8

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Jorge Quiroz 8 11 15 16 0 8
Andrés Escobar 11 8 13 14 0 -8

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Andrés Escobar 11 4 11 9 7 -8
Patricio Sepúlveda 7 11 6 11 11 8


Grupo E
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Daniel Baez Muñoz 11 11 11 0 0 6
Luis Estragues 6 9 8 0 0 -6

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Luis Estragues 4 10 11 5 0 -8
Ricardo Valenzuela 11 12 7 11 0 8

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Daniel Baez Muñoz 4 11 11 11 0 6
Ricardo Valenzuela 11 6 9 8 0 -6


8° de final
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Daniel Baez Muñoz 11 11 11 0 0 6
Salvador Amaral 8 8 9 0 0 -6

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Marco Manriquez 11 11 11 0 0 8
Jorge Román 7 6 9 0 0 -8


4° de final
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Ricardo Valenzuela 12 11 11 0 0 13
David Baez Muñoz 10 9 8 0 0 -13

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Daniel Medina 6 5 6 0 0 -7
Patricio Sepúlveda 11 11 11 0 0 7

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Jorge Quiroz 11 11 10 11 0 8
Marco Manriquez 7 8 12 7 0 -8

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Daniel Baez Muñoz 7 9 11 8 0 -13
Adolfo Castellano 11 11 6 11 0 13


Semifinal
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Jorge Quiroz 6 9 12 7 0 -8
Ricardo Valenzuela 11 11 10 11 0 8

  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Patricio Sepúlveda 11 5 11 7 8 -8
Adolfo Castellano 8 11 6 11 11 8


Final
  Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Puntos
Adolfo Castellano 10 11 14 9 5 -8
Ricardo Valenzuela 12 8 12 11 11 8


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube